
Category
Assembled Galvanized Screw Roofing Nail with High Quality and Competitive
Assembled Galvanised Screw Roofing Nail Materials: Q195,Q235 Head: Oval head,Flat head Shank: screw shank,Spiral shank P
Basic Info.
| Model NO. | mz |
| Transport Package | Standard Export Package |
| Specification | SGS |
| Trademark | MZ |
| Origin | Qingdao, China |
| HS Code | 73170000 |
| Production Capacity | 1000ton/Month |
Product Description
Assembled Galvanised Screw Roofing Nail
Materials: Q195,Q235
Head: Oval head,Flat head
Shank: screw shank,Spiral shank
Point: diamond point
Surface: galvanised
Packing: according to your request
| Specification | Length (mm) | Shank Diameter (mm) | Head Diameter (mm) |
| BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| BWG 8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| BWG 8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3.73 | 20 |
| BWG 9*1-3/4" | 44.5 | 3.73 | 20 |
| BWG 9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| BWG 9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
| BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2.74 | 18 |
| BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| BWG12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| BWG13*1-3/4'' | 44.5 | 2.41 | 15 |
| BWG13*2'' | 50.8 | 2.41 | 15 |
| BWG13*2-1/2'' | 63.5 | 2.41 | 15 |
| BWG13*3'' | 76.2 | 2.41 | 15 |
Application: Roofing Screw Nails are widely used for jointing wood, roof board, roofing sheet and tightening wood or iron sheet.




